Informacje finansowe


w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE
2005 2006 2007 2008

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

6.999
13.749 89.432 127.659
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -326 3.947 8.136 13.861
Zysk (strata) brutto -340 2.537 4.715 8.244
Zysk (strata) netto -315 2.199 3.430 5.196
Aktywa razem 2.792 21.848 41.937 62.214
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2.982 4.893 20.656 36.256
Zobowiązania długoterminowe 747 150 436 2.996
Zobowiązania krótkoterminowe -
- - -
Kapitał własny -190 16.805 20.845 25.957
Kapitał zakładowy 500 684 684 684
Liczba akcji 5.000 3.419.056 3.419.056 3.419.056
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0